環境に優しい洗浄剤 ミックスエタノール MIX ETHANOL
ミックスエタノールは、アルコール事業法に基づいて製造されたエタノールを主剤とした混合溶剤です。
事業法上の手続きが終了した商品ですので、購入、販売、使用上の制約がない自由商品です。
- 荷姿
- ローリー ドラム缶160kg
一斗缶14kg 小缶4L
- 適用法規
- 消防法:危険物第4類アルコール類
- 労働安全衛生法有機溶剤中毒予防規則 「第2種有機溶剤」 or「非該当」
- 有機溶剤中毒予防規則を非該当にできます
(IPA 第2種有機溶剤→ミックスエタノールNP 非該当) - 毒性を下げることができます。
(許容濃度:メタノール200ppm→ミックスエタノールNP900ppm程度) - 溶剤使用現場の作業環境を改善することができます。
- もちろんPRTR法にも該当しません。
ミックスエタノール組成表(Wt%)
※表が上手くご覧になれない方はPDF(377K)をご利用ください。
NM | ME | IP | SA | NP | W-6.3 | WM | WA | IM | WI | SPK | MS | MT | MX | 88N | NP-C | YI | W-10 | WN | M-28 | IP-28 | NP-28 | KN | IM-51 | KK | IS | SO | 9.8 | ||
エタノール | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 79 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 95.8 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88 | 85.5 | 85 | 80 | 79.3 | 70 | 70 | 70 | 49 | 86.5 | 85.5 | 85.5 | 88.24 | 85.5 | エタノール |
メタノール | 4.9 | 13.4 | 1.1 | 11.1 | 13.3 | 1.1 | 4.7 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3 | 28 | 2 | 4.7 | メタノール | ||||||||||||||
IPA | 1.1 | 13.4 | 13.4 | 4.9 | 1.1 | 1.1 | 13.3 | 13.3 | 9.7 | 4.2 | 9 | 3 | 2 | 28 | 2 | 5.5 | 13.4 | 10.1 | 9.8 | IPA | |||||||||
NPA | 9.6 | 9.6 | 11.5 | 10.1 | 8 | 4.9 | 2 | 28 | 9.6 | NPA | |||||||||||||||||||
トルエン | 7.7 | 2 | 9.5 | トルエン | |||||||||||||||||||||||||
キシレン | 7.7 | キシレン | |||||||||||||||||||||||||||
MEK | 1.1 | 1.7 | 1.66 | MEK | |||||||||||||||||||||||||
酢酸エチル | 1.1 | 7.7 | 1.1 | 酢酸エチル | |||||||||||||||||||||||||
アセトン | 1.1 | アセトン | |||||||||||||||||||||||||||
Nブタノール | 1.1 | Nブタノール | |||||||||||||||||||||||||||
イソヘキサン | 49 | イソヘキサン | |||||||||||||||||||||||||||
HFC系 | 4.9 | HFC系 | |||||||||||||||||||||||||||
水 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 6.3 | 6.3 | 水 | ||||||||||||||||||||
PGM | 4.9 | PGM | |||||||||||||||||||||||||||
備考 | 4Lのみ | 備考 |
このほか、お客様のご希望、ご要望に合わせたエタノールの各種配合を承ります