バイオハクリ工法工事実績
| No. | 工事名 | 施工面積 |
施工期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 清瀬旭ヶ丘分譲団地修繕工事 | 4,500 ㎡ | 1997/09 |
| 3 | 高知医科大学附属病院外壁等改修工事 | 4,300 ㎡ | 1997/11 |
| 4 | シーアイハイツ町田大規模修繕工事 | 13,000 ㎡ | 1998/02 |
| 8 | 上中里住宅大規模修繕工事 | 8,080 ㎡ | 1998/10 |
| 9 | 和歌山大学栄谷団地外壁等改修工事 | 5,176 ㎡ | 1999/04 |
| 10 | 福島県立美術館屋根改修工事第一期工事 | 6,500 ㎡ | 1999/06 |
| 11 | 琉球大学外壁改修工事 | 50,000 ㎡ | 2000/04 |
| 19 | 旭川市市営住宅外壁改修工事 | 25,000 ㎡ | 2001/05 |
| 22 | 仙台市旭コーポラス一番町外壁改修工事 | 6,000 ㎡ | 2001/08 |
| 37 | 恵み野宿舎外壁修繕その他(第2工区)工事 | 3,520 ㎡ | 2001/12 |
| 42 | 労働福祉事業団横浜労災病院外壁改修工事 | 10,876 ㎡ | 2002/02 |
| 54 | 古国府浄水場排泥池ポンプ室外壁改修工事(大分県) | 3,520 ㎡ | 2002/08 |
| 90 | エミネンス二俣川大規模改修工事 | 3,000 ㎡ | 2003/10 |
| 98 | ロジェセラ屋上防水・外壁ほか改修工事 | 3,200 ㎡ | 2004/05 |
| 104 | 北海道当別高等学校大規模改造工事 | 3,680 ㎡ | 2004/08 |
| 106 | 金沢総合高校南西棟外壁改修工事 | 3,840 ㎡ | 20040/8 |

